產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國LI-COR > 渦度協(xié)方差測量分析儀 > 氣體測量分析儀
氣體測量分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn):氣體測量分析儀LI-7200是高精度非色散紅外,尤其適用于惡劣環(huán)境下CO2和H2O的測定。LI-COR把創(chuàng)新理念注入LI-7200的設(shè)計(jì)中,同時糅合了傳統(tǒng)開路和閉路設(shè)備的優(yōu)點(diǎn),并將之Z大化。
更新時間:2024-09-26
產(chǎn)品型號:LI-7200 CO2/H2O
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國LI-COR公司
產(chǎn)品詳情
氣體測量分析儀
LI-7200 CO2/H2O氣體分析儀
LI-7200采用一個短采樣管和7200-101流量模塊(可選)取樣,可以zui大程度降低CO2/H2O的衰減,同時削減90-95%的溫度波動;LI-7200光路腔里的2個溫度傳感器和1個氣壓傳感器可以快速測量剩余的波動。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方便用戶在野外清潔光路,并且無須返回廠家重新標(biāo)定。
主要應(yīng)用
→ 渦度協(xié)方差
→ ρCO2測量
→ 生態(tài)系統(tǒng)CO2/H2O通量
→ 溶解非有機(jī)碳測量
氣體測量分析儀
技術(shù)指標(biāo)
CO2分析器 | H2O分析器 | |||
校準(zhǔn)范圍 | 0~3000 μmol/mol | 0~60 mmol/mol | ||
精度 | <讀數(shù)的1% | <讀數(shù)的2% | ||
零點(diǎn)漂移(℃-1) | 典型 | ±0.1 μmol/mol | ±0.03 mmol/mol | |
zui大 | ±0.3 μmol/mol | ±0.05 mmol/mol | ||
RMS噪聲 (370μmol/mol CO2和10mmol/mol H2O) | 5 Hz | 0.08 μmol/mol | 0.0034 mmol/mol | |
10 Hz | 0.11 μmol/mol | 0.0047 mmol/mol | ||
20 Hz | 0.16 μmol/mol | 0.0067 mmol/mol | ||
370 μmol/mol時, CO2增益漂移(℃-1) | 典型 | ±0.02 % | —— | |
zui大 | ±0.1 % | —— | ||
20 mmol/mol時, H2O增益漂移(℃-1) | 典型 | —— | ±0.15 % | |
zui大 | —— | ±0.30 % | ||
對H2O靈敏度 (mol CO2/mol H2O) | 典型 | ±0.00002 | —— | |
zui大 | ±0.00004 | —— | ||
對CO2靈敏度 (mol H2O/mol CO2) | 典型 | —— | ±0.02 | |
zui大 | —— | ±0.05 | ||
光路長度 | 12.5 cm | 工作溫度 | -25~50 ℃ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 可插拔的工業(yè)級USB閃存設(shè)備 | |||
數(shù)據(jù)通訊 | 以太網(wǎng);SDM(可達(dá) 50 Hz);RS-232(< 20 Hz,115,200波特);6個DAC(單端,0-5V) | |||
工作溫度 | -25~50℃ | |||
輸入 | 以太網(wǎng);4個模擬輸入通道 | |||
電源 | 10.5~30 V DC,功耗12W(含LI-7550);7200-101流量模塊(可選)功耗15W(抽氣速率15 L /min) | |||
尺寸 | LI-7200分析儀頭部 | 直徑7.5 cm,長31 cm | ||
LI-7550分析器接口單元 | 35 L×30 W×15 H cm(外部) | |||
重量 | LI-7200分析儀頭部 | 1.8 kg | ||
LI-7550分析器接口單元 | 4.4 kg |
選配:7200-101流量模塊
LI-7200 CO2/H2O氣體分析儀的產(chǎn)地與廠家:美國LI-COR公司
如果你對LI-7200 CO2/H2O氣體測量分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:LI-820二氧化碳分析儀